テーパー形状のドリルビット
ドリルビットの設計
モデル-56:中硬~硬岩層向けの万能ドリルビット。前面および側面からのフラッシングが可能。
クロス型ビット:硬くて摩耗性の高い岩石用。前面と側面からのフラッシングが可能。
モデル-33:中硬質から硬質の岩盤に対応する、6つのゲージボタンを備えた万能ビット。前面および側面からのフラッシングが可能。傾斜した前面ボタン。
モデル-34:軟岩から硬岩まで対応する万能ビット。最適な速度と穴のずれを最小限に抑える2つの前面フラッシング穴。傾斜した前面ボタン。
モデル-37:軟岩、中硬岩、硬岩に対応する万能ドリルビット。優れた洗浄能力を備え、前面および側面からの洗浄が可能。
モデル-40:中硬~硬岩用のオールラウンドビット。側面フラッシングのみ。傾斜したフロントボタン。
モデル-41、ショートスカート:中硬~硬岩向けのオールラウンドビット。フロントとサイドのフラッシュ機能付き。フロントボタンは斜めにカットされています。
ご注意ください
モデル-12:軟岩から中硬岩までの地層向け。前面に1つ、側面に2つの洗浄孔を備えています。
モデル-14:軟岩から中硬岩向け。前面に2つ、側面に1つの洗浄穴があります。
モデル-17:軟岩から中硬岩まで対応する万能ドリルビット。前面および側面からの切削が可能。最大直径34mm。
モデル-23:軟らかく摩耗性の高い岩石用。前面および側面洗浄機能付き。
モデル27:中硬~硬岩層向けの万能ドリルビット。前面および側面からのフラッシングが可能。直径35mmから。
すべてのボタンビットは0.5オーバーサイズで製造されていることに注意してください。–1.0 mm、つまり例えば36.0 mmのビットは、新品時でも少なくとも36.5 mmの長さがあるということです。これは、ボタンビットの初期摩耗が速いためです。
ドリル穴のサイズは、ドリル条件やドリル加工によって変化する可能性があることを考慮することが重要です。
練習方法と地盤形成。
ドリルビットのパラメータ
| 直径 | 製品番号 | 製品コード | 長さ | 数 ボタン | ボタン × ボタン 直径(mm) | ゲージ ボタン 角度° | フロント ボタン 角度° | 洗浄穴 | 重さ 約 kg | ||||
| mm | インチ | mm | インチ | ゲージ | インチ | 側 | 中心 | ||||||
| ボタンビット - 22 mm (7⁄8インチ) 六角棒用。テーパー角度 4°46'。ショートスカート。 | |||||||||||||
| 36 | 113⁄32 | 90510678 | 178-9036-14-67,39-20 | 50 | 131⁄32 | 7 | 5×7 | 131⁄32 | 35度 | 1 | 2 | 3 | |
| ボタンビット - 22 mm (7⁄8インチ) 六角棒用。テーパー角度11°。ショートスカート。 | |||||||||||||
| 32 | 1¼ | 90510100 | 179-9032-12-67,50-20 | 50 | 131⁄32 | 5 | 3×8 | 131⁄32 | 35度 | – | 2 | 1 | 3 |
| 32 | 1¼ | 90512816 | 179-9032-33-67,39-20 | 55 | 25/32 | 8 | 6×7 | 25/32 | 39度 | 15° | 1 | 1 | 3 |
| 32 | 1¼ | 90510189 | 179-9032-56-67,50-20 | 50 | 131⁄32 | 6 | 4×7 | 131⁄32 | 35度 | – | 1 | 1 | 3 |
| 33 | 15/16 | 90512712 | 179-9033-40-67,52-20 | 50 | 131⁄32 | 9 | 6×7 | 131⁄32 | 40° | 20° | 2 | – | 3 |
| 33 | 15/16 | 90512801 | 179-9033-56-67,50-20 | 50 | 131⁄32 | 6 | 4×7 | 131⁄32 | 40° | 1 | 1 | 2 | |
| 34 | 111⁄32 | 90512881 | 179-9034-40-67,39-20 | 50 | 131⁄32 | 9 | 6×7 | 131⁄32 | 40° | 20° | 2 | – | 3 |
| 35 | 13⁄8 | 90512818 | 179-9035-41-67-L、39-20* | 55 | 25/32 | 7 | 5×8 | 25/32 | 40° | 15° | 1 | 1 | 3 |
| 36 | 113⁄32 | 90509968 | 179-9036-27-67,39-20 | 50 | 131⁄32 | 7 | 5×8 | 131⁄32 | 35度 | 1 | 1 | 3 | |
| 36 | 113⁄32 | 90510192 | 179-9036-56-67,50-20 | 50 | 131⁄32 | 6 | 4×7 | 131⁄32 | 40° | – | 1 | 1 | 4 |
| 38 | 1½ | 90512968 | 179-9038-23-67,51-20 | 50 | 131⁄32 | 4 | 3×9 | 131⁄32 | 40° | – | 2 | 1 | 3 |
| 38 | 1½ | 90509966 | 179-9038-27-67,39-20 | 50 | 131⁄32 | 7 | 5×9 | 131⁄32 | 35度 | 1 | 1 | 3 | |
| 41 | 15/8 | 90509962 | 179-9041-27-67,39-20 | 50 | 131⁄32 | 7 | 5×9 | 131⁄32 | 35度 | – | 2 | 1 | 3 |
| 43 | 111⁄16 | 90512898 | 179-9043-27-67,51-20 | 50 | 131⁄32 | 7 | 5x9 | 131⁄32 | 35度 | – | 2 | 1 | 4 |
| ボタンビット - 22 mm (7⁄8インチ) 六角棒用。12°テーパー角度。ショートスカート。 | |||||||||||||
| 27 | 11/16 | 90512895 | 177-9027-56-67,51-20 | 50 | 131⁄32 | 6 | 4×6 | 131⁄32 | 40° | 15° | 1 | 1 | 2 |
| 28 | 11/8 | 90510695 | 177-9028-23-67,39-20 | 50 | 131⁄32 | 4 | 3×7 | 131⁄32 | 20° | – | 1 | 1 | 1 |
| 28 | 11/8 | 90516429 | 177-9028-56-67,51-20 | 50 | 131⁄32 | 6 | 4x6 | 131⁄32 | 35度 | 1 | 1 | 2 | |
| 30 | 13/16 | 90510181 | 177-9030-56-67,51-20 | 50 | 131⁄32 | 6 | 4×7 | 131⁄32 | 30° | – | 1 | 1 | 2 |
| 32 | 1¼ | 90509650 | 177-9032-14-67,39-20 | 55 | 25/32 | 7 | 5×7 | 25/32 | 35度 | – | 1 | 2 | 3 |
| 32 | 1¼ | 90509841 | 177-9032-17-67,39-20 | 55 | 25/32 | 7 | 5×7 | 25/32 | 35度 | 1 | 1 | 2 | |
| 32 | 1¼ | 90512817 | 177-9032-34-67,39-20 | 55 | 25/32 | 8 | 6×7 | 25/32 | 39度 | 15° | 1 | 2 | 3 |
| 33 | 15/16 | 90512648 | 177-9033-14-67,39-20 | 55 | 25/32 | 7 | 5×7 | 25/32 | 35度 | – | 1 | 2 | 2 |
| 33 | 15/16 | 90509842 | 177-9033-17-67,39-20 | 55 | 25/32 | 7 | 5×7 | 25/32 | 35度 | 1 | 1 | 2 | |
| 33 | 15/16 | 90003511 | 177-9033-34-67,39-20 | 55 | 25/32 | 8 | 6x7 | 25/32 | 35度 | – | 1 | 2 | 2 |
| 33 | 15/16 | 90513909 | 177-9033-41-67,39-20 | 55 | 25/32 | 7 | 5×8 | 25/32 | 40° | 15° | 1 | 1 | 2 |
| 34 | 111/32 | 90509956 | 177-9034-27-67,39-20 | 55 | 25/32 | 7 | 5×8 | 25/32 | 35度 | 1 | 1 | 2 | |
| 35 | 13/8 | 90509535 | 177-9035-27-67,39-20 | 55 | 25/32 | 7 | 5×9 | 25/32 | 35度 | – | 1 | 1 | 2 |
| 36 | 113⁄32 | 90512721 | 177-9036-27-67,39-20 | 55 | 25/32 | 7 | 5×9 | 25/32 | 35度 | – | 1 | 1 | 3 |
| 37 | 115/32 | 90512710 | 177-9037-27-67,39-20 | 55 | 25/32 | 7 | 5×9 | 25/32 | 40° | 1 | 1 | 3 | |
| 38 | 1½ | 90512658 | 177-9038-17-67,39-20 | 55 | 25/32 | 7 | 5×9 | 25/32 | 40° | – | 1 | 1 | 3 |
| 38 | 1½ | 90510676 | 177-9038-23-67,39-20 | 55 | 25/32 | 4 | 3×9 | 25/32 | 40° | – | 1 | 1 | 2 |
| 38 | 1½ | 90509554 | 177-9038-27,39-20 | 55 | 25/32 | 7 | 5×9 | 25/32 | 35度 | 1 | 1 | 2 | |
| 38 | 1½ | 90512669 | 177-9038-27-67,39-20 | 55 | 25/32 | 7 | 5×9 | 25/32 | 35度 | – | 1 | 1 | 2 |
| 41 | 15/8 | 90512318 | 177-9041-27-67,39-20 | 55 | 25/32 | 7 | 5×9 | 25/32 | 35度 | – | 1 | 1 | 3 |
| 45 | 13/4 | 90512619 | 177-9045-27-67,39-20 | 55 | 25/32 | 7 | 5×9 | 25/32 | 35度 | 1 | 1 | 3 | |
















